Primeurs 2009
| 1 eres Cotes de Bordeaux | ||||||
| Nazwa wina | Cena 1 but | Skrzynia (12 but) | ||||
| CHATEAU MONT-PERAT 2009 Robert Parker 87-88 | 10,00 EUR | 120,00 EUR | ||||
| BARSAC AOC | ||||||
| Nazwa wina | Cena 1 but | Skrzynia (12 but) | ||||
| CHATEAU BROUSTET 2009 Wine Spectator 90-93 , Decanter 16/20 | 17,70 EUR | 212,40 EUR | ||||
| BARSAC-Blanc liquoreux-2eme cru classe | ||||||
| Nazwa wina | Cena 1 but | Skrzynia (12 but) | ||||
| CHATEAU DE MYRAT 2009 Wine Spectator 94-97, Decanter 17, Robert Parker 91-93 | 22,00 EUR | 264,00 EUR | ||||
| BORDEAUX AOC | ||||||
| Nazwa wina | Cena 1 but | Skrzynia (12 but) | ||||
| ''Y'' d'YQUEM 2009 | 159,00 EUR | 1908,00 EUR | ||||
| CHATEAU COTE-MONTPEZAT ''Cuvee Compostelle'' 2009 Robert Parker 87-88 | 9,70 EUR | 116,40 EUR | ||||
| CHATEAU COUR D'ARGENT 2009 | 5,80 EUR | 69,60 EUR | ||||
| CHATEAU LA COUR D'ARGENT 2009 Wine Spectator 87-90 | 7,00 EUR | 84,00 EUR | ||||
| CHATEAU MYLORD 2009 | 4,80 EUR | 57,60 EUR | ||||
| CHATEAU PUYGUERAUD 2009 Wine Spectator 87-90 | 9,00 EUR | 108,00 EUR | ||||
| CHATEAU REYNON BLANC 2009 | 6,40 EUR | 76,80 EUR | ||||
| CHATEAU THIEULEY 2009 | 5,50 EUR | 66,00 EUR | ||||
| CHATEAU TIRE PE LA COTE 2009 Robert Parker 88-90 | 7,80 EUR | 93,60 EUR | ||||
| GIROLATE ROUGE 2009 Wein wisser 17 | 42,40 EUR | 508,80 EUR | ||||
| LE CYGNE BLANC DE FONREAUD 2009 | 10,70 EUR | 128,40 EUR | ||||
| PAVILLON BLANC du MARGAUX 2009 Robert Parker 92-94 | 142,00 EUR | 1704,00 EUR | ||||
| BORDEAUX BLANC AOC | ||||||
| Nazwa wina | Cena 1 but | Skrzynia (12 but) | ||||
| BLANC DE DOISY DAENE 2009 | 11,30 EUR | 135,60 EUR | ||||
| BLANC DE LYNCH BAGES 2009 | 25,40 EUR | 304,80 EUR | ||||
| CAILLOU BLANC DU CHATEAU TALBOT 2009 | 17,80 EUR | 213,60 EUR | ||||
| CHATEAU MARJOSSE BLANC 2009 | 6,00 EUR | 72,00 EUR | ||||
| CHATEAU MONT-PERAT 2009 | 8,00 EUR | 96,00 EUR | ||||
| CHATEAU TALBOT CAILLOU BLANC 2009 | 17,80 EUR | 213,60 EUR | ||||
| GIROLATE BLANC 2009 | 29,40 EUR | 352,80 EUR | ||||
| BORDEAUX SUPERIEUR AOC | ||||||
| Nazwa wina | Cena 1 but | Skrzynia (12 but) | ||||
| 20 MILLE 2009 Wine Spectator 90-93 | 25,00 EUR | 300,00 EUR | ||||
| CHATEAU JEAN FAUX 2009 Wine Spectator 88-91 | 8,20 EUR | 98,40 EUR | ||||
| CHATEAU BOLAIRE 2009 Wine Spectator 90-93 | 7,60 EUR | 91,20 EUR | ||||
| CHATEAU CROIX MOUTON 2009 Wine Spectator 86-89 | 7,30 EUR | 87,60 EUR | ||||
| CHATEAU DALLAU 2009 WA 86-87 | 4,00 EUR | 48,00 EUR | ||||
| CHATEAU DE BRONDEAU 2009 Robert Parker 88-89 | 5,30 EUR | 63,60 EUR | ||||
| CHATEAU FERET-LAMBERT 2009 Robert Parker 88-91 | 7,40 EUR | 88,80 EUR | ||||
| CHATEAU HAUT GAY Comtes de Tastes 2009 | 4,80 EUR | 57,60 EUR | ||||
| CHATEAU JEAN FAUX 2009 | 8,20 EUR | 98,40 EUR | ||||
| CHATEAU MALROME ''CUVEE ADELLE'' 2009 Wine Spectator 88-91 | 6,50 EUR | 78,00 EUR | ||||
| CHATEAU SAINTE BARBE 2009 WA 87-89 | 6,00 EUR | 72,00 EUR | ||||
| CHATEAU VAL DE ROC 2009 | 6,50 EUR | 78,00 EUR | ||||
| CHATEAU VALROSE 2009 Robert Parker 88-90 | 5,80 EUR | 69,60 EUR | ||||
| CANON FRONSAC | ||||||
| Nazwa wina | Cena 1 but | Skrzynia (12 but) | ||||
| CHATEAU DU GABY 2009 | 13,20 EUR | 158,40 EUR | ||||
| CHATEAU VRAI CANON BOUCHE 2009 Wine Spectator 85-88 | 16,30 EUR | 195,60 EUR | ||||
| COTE CANON FRONSAC OU | ||||||
| Nazwa wina | Cena 1 but | Skrzynia (12 but) | ||||
| CHATEAU CANON PECRESSE 2009 | 9,70 EUR | 116,40 EUR | ||||
| COTE DE BLAYE | ||||||
| Nazwa wina | Cena 1 but | Skrzynia (12 but) | ||||
| CHATEAU ROLAND LA GARDE 2009 Robert Parker 87-88 | 5,30 EUR | 63,60 EUR | ||||
| COTE DE BORDEAUX | ||||||
| Nazwa wina | Cena 1 but | Skrzynia (12 but) | ||||
| CHATEAU REYNON 2009 Wine Spectator 86-89 | 8,40 EUR | 100,80 EUR | ||||
| COTES de Bdx, CADILLAC | ||||||
| Nazwa wina | Cena 1 but | Skrzynia (12 but) | ||||
| CHATEAU CARIGNAN ''PRIMA'' 2009 WA 87-89 | 9,50 EUR | 114,00 EUR | ||||
| COTES DE BOURG | ||||||
| Nazwa wina | Cena 1 but | Skrzynia (12 but) | ||||
| CHATEAU FOUGAS MALDOROR 2009 Robert Parker 88-90 | 11,20 EUR | 134,40 EUR | ||||
| EPICUREA DE CHATEAU MARTINAT 2009 Robert Parker 88-91 | 11,20 EUR | 134,40 EUR | ||||
| COTES DE CASTILLON | ||||||
| Nazwa wina | Cena 1 but | Skrzynia (12 but) | ||||
| CHATEAU AMPELIA 2009 Decanter 15.5/20 | 7,80 EUR | 93,60 EUR | ||||
| CHATEAU CAP DE FAUGERES 2009 Wine Spectator 88-91 | 11,20 EUR | 134,40 EUR | ||||
| CHATEAU COTE MONTPEZAT Cuvee Compostelle 2009 Wine Spectator 91-94 | 9,70 EUR | 116,40 EUR | ||||
| CHATEAU D'AIGUILHE 2009 Wine Spectacor 90-93 | 18,00 EUR | 216,00 EUR | ||||
| CHATEAU d'AIGUILHE-QUERRE 2009 Wine Spectator 87-90 | 8,00 EUR | 96,00 EUR | ||||
| CHATEAU DE PITRAY 2009 Parker 87-89 | 5,80 EUR | 69,60 EUR | ||||
| CHATEAU JOANIN BECOT 2009 Wine Spectator 89-92 | 17,00 EUR | 204,00 EUR | ||||
| CHATEAU MONTLANDRIE 2009 Decanter 15.5/20 | 17,00 EUR | 204,00 EUR | ||||
| CLOS LES LUNELLES 2009 WA 92-94 | 20,00 EUR | 240,00 EUR | ||||
| CLOS PUY ARNAUD 2009 WA 89-91 | 17,80 EUR | 213,60 EUR | ||||
| DOMAINE DE L'A 2009 Wine Spectator 90-93 , 16.5/20 Decanter | 21,20 EUR | 254,40 EUR | ||||
| COTES DE FRANCS AOC | ||||||
| Nazwa wina | Cena 1 but | Skrzynia (12 but) | ||||
| CHATEAU DE FRANCS ''LES CERISIERS'' 2009 Wine Spectator 87-89 | 7,50 EUR | 90,00 EUR | ||||
| CHATEAU LA PRADE 2009 Wine Spectator 87-90 | 10,00 EUR | 120,00 EUR | ||||
| CHATEAU LES CHARMES GODARD BLANC 2009 | 12,00 EUR | 144,00 EUR | ||||
| CHATEAU PUYGUERAUD 2009 Wine Spectator 87-90 Parker 87-88 | 8,90 EUR | 106,80 EUR | ||||
| LES CHARMES GODARD BLANC 2009 | 12,00 EUR | 144,00 EUR | ||||
| FRONSAC AOC | ||||||
| Nazwa wina | Cena 1 but | Skrzynia (12 but) | ||||
| CHATEAU ARNAUTON 2009 Robert Parker 90-92 | 7,20 EUR | 86,40 EUR | ||||
| CHATEAU CARLMAGNUS 2009 Wine Spectator 89-92 | 10,60 EUR | 127,20 EUR | ||||
| CHATEAU DALEM 2009 WA 89-91 | 13,90 EUR | 166,80 EUR | ||||
| CHATEAU deCARLMAGNUS 2009 Wine Spectator 89-92 | 10,60 EUR | 127,20 EUR | ||||
| CHATEAU FONTENIL 2009 Wine Spectator 91-94 | 18,40 EUR | 220,80 EUR | ||||
| CHATEAU LA DAUPHINE 2009 Wine Spectator 90-93 , Robert Parker 88/90 | 13,20 EUR | 158,40 EUR | ||||
| CHATEAU LA VIEILLE CURE 2009 WA 90-93 | 15,30 EUR | 183,60 EUR | ||||
| CHATEAU LAGUE 2009 Wine Spectator 87-90 | 6,90 EUR | 82,80 EUR | ||||
| CHATEAU LES TROIS CROIX 2009 Robert Parker 87-88 | 12,40 EUR | 148,80 EUR | ||||
| CHATEAU MOULIN HAUT LAROQUE 2009 WA 90-92 | 15,40 EUR | 184,80 EUR | ||||
| CHATEAU VILLARS 2009 Robert Parker 90-92 | 10,00 EUR | 120,00 EUR | ||||
| GRAVES AOC | ||||||
| Nazwa wina | Cena 1 but | Skrzynia (12 but) | ||||
| CHATEAU DE CHANTEGRIVE RGE 2009 Decanter 16 | 10,20 EUR | 122,40 EUR | ||||
| CHATEAU VILLA BEL AIR 2009 Wine Spectator 87-90 | 9,30 EUR | 111,60 EUR | ||||
| CLOS FLORIDENE 2009 Robert Parker 88-90 | 10,00 EUR | 120,00 EUR | ||||
| GRAVES BLANC | ||||||
| Nazwa wina | Cena 1 but | Skrzynia (12 but) | ||||
| CHATEAU CHANTEGRIVE ''CUVEE CAROLINE'' 2009 | 12,00 EUR | 144,00 EUR | ||||
| CLOS FLORIDENE 2009 Robert Parker 90-92 | 12,70 EUR | 152,40 EUR | ||||
| HAUT MEDOC AOC | ||||||
| Nazwa wina | Cena 1 but | Skrzynia (12 but) | ||||
| CHATEAU SENEJAC 2009 WA 88-90 | 10,60 EUR | 127,20 EUR | ||||
| CHATEAU BERNADOTTE 2009 Wine Spectator 87-90 | 14,00 EUR | 168,00 EUR | ||||
| CHATEAU CANTEMERLE 2009 Wine Spectator 88-91 | 23,40 EUR | 280,80 EUR | ||||
| CHATEAU CARONNE SAINTE GEMME 2009 Wine Spectator 89-92 | 10,40 EUR | 124,80 EUR | ||||
| CHATEAU CITRAN 2009 Wine Spectator 87-90 | 12,20 EUR | 146,40 EUR | ||||
| CHATEAU D'AURILHAC 2009 WA 87-89 | 9,30 EUR | 111,60 EUR | ||||
| CHATEAU DE CAMENSAC 2009 Wine Spectator 87-89 | 17,20 EUR | 206,40 EUR | ||||
| CHATEAU DE LAMARQUE 2009 Wine Spectator 91-94 Parker 86-88 Decanter 16+ | 12,30 EUR | 147,60 EUR | ||||
| CHATEAU DE MALLERET 2009 Wine Spectator 87-90 Decanter 15.5 | 10,00 EUR | 120,00 EUR | ||||
| CHATEAU LA TOUR CARNET 2009 Wine Spectator 89-92 | 23,00 EUR | 276,00 EUR | ||||
| CHATEAU LAMOTHE-BERGERON 2009 Wine Spectator 88-91 Parker 16 | 10,00 EUR | 120,00 EUR | ||||
| CHATEAU LARRIVAUX 2009 Robert Parker 87-88 | 8,50 EUR | 102,00 EUR | ||||
| CHATEAU MALESCASSE 2009 | 9,40 EUR | 112,80 EUR | ||||
| CHATEAU MILLE ROSES 2009 | 10,60 EUR | 127,20 EUR | ||||
| CHATEAU PALOUMEY 2009 Wine Spectator 90-93 | 10,60 EUR | 127,20 EUR | ||||
| CHATEAU PEYRABON 2009 Wine Spectator 89-92 | 9,10 EUR | 109,20 EUR | ||||
| CHATEAU PONTOISE CABARRUS 2009 | 8,40 EUR | 100,80 EUR | ||||
| CHATEAU SOCIANDO MALLET 2009 WA 90-92 | 32,00 EUR | 384,00 EUR | ||||
| CLOS DU JAUGUEYRON 2009 | 11,30 EUR | 135,60 EUR | ||||
| DEMOISELLE DE SOCIANDO 2009 | 15,60 EUR | 187,20 EUR | ||||
| HAUT-MEDOC Cru Bourgeois | ||||||
| Nazwa wina | Cena 1 but | Skrzynia (12 but) | ||||
| CHATEAU d'AGASSAC 2009 17 or 18/20 Weinwisser | 12,50 EUR | 150,00 EUR | ||||
| CHÂTEAU LANESSAN 2009 Decanter *** 16+, Wine spectator 86-89 | 10,20 EUR | 122,40 EUR | ||||
| HAUT-MEDOC Cru Bourgeois Supérieur | ||||||
| Nazwa wina | Cena 1 but | Skrzynia (12 but) | ||||
| CHATEAU CAMBON LA PELOUSE 2009 Wine Spectator 88-91 | 11,20 EUR | 134,40 EUR | ||||
| LALANDE DE POMEROL | ||||||
| Nazwa wina | Cena 1 but | Skrzynia (12 but) | ||||
| CHATEAU SIAURAC 2009 Robert Parker 89-91 | 10,60 EUR | 127,20 EUR | ||||
| CHATEAU FLEUR DE BOUARD 2009 Robert Parker 91-93 | 23,00 EUR | 276,00 EUR | ||||
| CHATEAU JEAN DE GUE 2009 Wine Spectacor 87-90 | 18,40 EUR | 220,80 EUR | ||||
| CHATEAU LA FLEUR DE BOUARD 2009 Wine Spectator 92-95 | 23,00 EUR | 276,00 EUR | ||||
| CHATEAU LES CRUZELLES 2009 Wine Spectator 90/93 | 17,00 EUR | 204,00 EUR | ||||
| LA CHENADE 2009 Wine Spectator 87-90 | 10,60 EUR | 127,20 EUR | ||||
| LISTRAC AOC | ||||||
| Nazwa wina | Cena 1 but | Skrzynia (12 but) | ||||
| CHATEAU MAYNE LALANDE 2009 | 9,80 EUR | 117,60 EUR | ||||
| LISTRAC MEDOC | ||||||
| Nazwa wina | Cena 1 but | Skrzynia (12 but) | ||||
| CHATEAU FONREAUD 2009 Wine Spectator 88-91 | 8,90 EUR | 106,80 EUR | ||||
| CHATEAU FOURCAS DUPRE 2009 Wine Spectator 86-89 | 9,40 EUR | 112,80 EUR | ||||
| CHATEAU FOURCAS HOSTEN 2009 Wine Spectator 86/89 | 9,70 EUR | 116,40 EUR | ||||
| CHATEAU LESTAGE 2009 | 8,30 EUR | 99,60 EUR | ||||
| LES CLOS DES DEMOISELLES 2009 Decanter 16 | 8,40 EUR | 100,80 EUR | ||||
| LUSSAC SAINT EMILION | ||||||
| Nazwa wina | Cena 1 but | Skrzynia (12 but) | ||||
| CHATEAU LA ROSE PERRIERE Selection Vieilles 2009 Robert Parker 87-89 | 10,00 EUR | 120,00 EUR | ||||
| CHATEAU LYONNAT ''CUVEE EMOTION'' 2009 | 15,20 EUR | 182,40 EUR | ||||
| MARGAUX - Rouge - 2ème cru classé | ||||||
| Nazwa wina | Cena 1 but | Skrzynia (12 but) | ||||
| CHATEAU LASCOMBES 2009 Wine Spectator 92-95, Decanter 17, Robert Parker 94-96 | 68,00 EUR | 816,00 EUR | ||||
| MARGAUX - Rouge - 3ème cru classé | ||||||
| Nazwa wina | Cena 1 but | Skrzynia (12 but) | ||||
| CHATEAU PALMER 2009 Wine Spectator 95-98, Decanter 19, Robert Parker 94-96 | 276,00 EUR | 3312,00 EUR | ||||
| MARGAUX AOC | ||||||
| Nazwa wina | Cena 1 but | Skrzynia (12 but) | ||||
| ALTER EGO DE PALMER 2009 Wine Spectator 88-91 | 44,20 EUR | 530,40 EUR | ||||
| BARON DE BRANE 2009 Robert Parker 87-88 | 15,60 EUR | 187,20 EUR | ||||
| BLASON D'ISSAN 2009 | 17,00 EUR | 204,00 EUR | ||||
| CHATEAU ROSES 2009 | 13,40 EUR | 160,80 EUR | ||||
| CHATEAU BOYD CANTENAC 2009 WA 90-92 | 34,80 EUR | 417,60 EUR | ||||
| CHATEAU BRANE CANTENAC 2009 Decanter 18 | 64,70 EUR | 776,40 EUR | ||||
| CHATEAU DE GISCOURS 2009 Decanter 18 | 43,00 EUR | 516,00 EUR | ||||
| CHATEAU DESMIRAIL 2009 Decanter 16.5 | 20,50 EUR | 246,00 EUR | ||||
| CHATEAU DU TERTRE 2009 Decanter 17.5 | 33,00 EUR | 396,00 EUR | ||||
| CHATEAU DURFORT VIVENS 2009 WA 87-89 | 29,00 EUR | 348,00 EUR | ||||
| CHATEAU GISCOURS 2009 Wine Spectator 92-95 | 49,50 EUR | 594,00 EUR | ||||
| CHATEAU LA GURGUE 2009 Decanter 16 | 13,60 EUR | 163,20 EUR | ||||
| CHATEAU LABEGORCE 2009 | 16,00 EUR | 192,00 EUR | ||||
| CHATEAU MALESCOT ST EXUPERY 2009 Robert Parker 95-97 | 100,00 EUR | 1200,00 EUR | ||||
| CHATEAU MARGAUX 2009 Robert Parker 98-100 | 1000,00 EUR | 12000,00 EUR | ||||
| CHATEAU MARQUIS D'ALESME BECKER 2009 Robert Parker 81-83 | 20,00 EUR | 240,00 EUR | ||||
| CHATEAU MARSAC SEGUINEAU 2009 Wine Spectator 90-93 | 11,80 EUR | 141,60 EUR | ||||
| CHATEAU MILLE ROSES 2009 15-15.25/20 JM QUARIN | 13,40 EUR | 160,80 EUR | ||||
| CHATEAU RAUZAN GASSIES 2009 WA 89-91 | 30,40 EUR | 364,80 EUR | ||||
| CHATEAU SIRAN 2009 Robert Parker 87-88 | 19,80 EUR | 237,60 EUR | ||||
| CHATEAU TOUR DE MONS 2009 Wine Spectator 92-95 | 15,30 EUR | 183,60 EUR | ||||
| CHAVALIER DE LASCOMBES 2009 | 18,30 EUR | 219,60 EUR | ||||
| LA SIRENE DE GISCOURS 2009 | 15,60 EUR | 187,20 EUR | ||||
| PAVILLON ROUGE du Ch. Margaux 2009 Robert Parker 91-93 | 106,00 EUR | 1272,00 EUR | ||||
| MEDOC AOC | ||||||
| Nazwa wina | Cena 1 but | Skrzynia (12 but) | ||||
| CHATEAU L'INCLASSABLE 2009 Wine Spectator 87-90 , Decanter 16/20 | 9,70 EUR | 116,40 EUR | ||||
| CHATEAU TOUR SERAN 2009 WA 89-91 | 15,30 EUR | 183,60 EUR | ||||
| CHATEAU D'ESCURAC 2009 Wine Spectator 87-88 | 9,80 EUR | 117,60 EUR | ||||
| CHATEAU GOULEE 2009 Robert Parker 89-91 | 17,70 EUR | 212,40 EUR | ||||
| CHATEAU HAUT BARRAIL 2009 | 7,00 EUR | 84,00 EUR | ||||
| CHATEAU HAUT-CONDISSAS 2009 | 29,40 EUR | 352,80 EUR | ||||
| CHATEAU L'INCLASSABLE 2009 | 9,70 EUR | 116,40 EUR | ||||
| CHATEAU LA TOUR HAUT-CAUSSAN 2009 Wine Spectator 87-90 | 10,20 EUR | 122,40 EUR | ||||
| CHATEAU LES GRANDS CHENES 2009 Wine Spectator 87-90 | 13,80 EUR | 165,60 EUR | ||||
| CHATEAU POTENSAC 2009 Wine Spectator 87-90 | 17,70 EUR | 212,40 EUR | ||||
| CHATEAU ROLLAN DE BY 2009 Wine Spectator 88-91 | 12,90 EUR | 154,80 EUR | ||||
| CHATEAU TOUR SAINT BONNET 2009 Robert Parker 88-90 | 7,20 EUR | 86,40 EUR | ||||
| CHATEAU TOUR SERAN 2009 WA 89-91 | 15,30 EUR | 183,60 EUR | ||||
| GOULEE by COS D'ESTOURNEL 2009 Wine Spectator 88-91 | 17,80 EUR | 213,60 EUR | ||||
| L'INCLASSABLE 2009 Wine Spectator 87-90 | 9,20 EUR | 110,40 EUR | ||||
| MEDOC Cru Bourgeois | ||||||
| Nazwa wina | Cena 1 but | Skrzynia (12 but) | ||||
| CHATEAU LOUSTEAUNEUF 2009 Wine Spectator 88-91 | 9,00 EUR | 108,00 EUR | ||||
| MONTAGNE SAINT EMILION AOC | ||||||
| Nazwa wina | Cena 1 but | Skrzynia (12 but) | ||||
| CHATEAU FAIZEAU Selection vieilles vignes 2009 Robert Parker 90-92 | 11,00 EUR | 132,00 EUR | ||||
| CHATEAU MESSILE-AUBERT 2009 Wine Spectacor 90-93 | 13,80 EUR | 165,60 EUR | ||||
| VIEUX CHATEAU PALON 2009 Wine Spectator 89-92 | 11,20 EUR | 134,40 EUR | ||||
| MONTBAZILLAC | ||||||
| Nazwa wina | Cena 1 but | Skrzynia (12 but) | ||||
| CHATEAU VARI-RESERVE 2009 | 11,10 EUR | 133,20 EUR | ||||
| MOULIS AOC | ||||||
| Nazwa wina | Cena 1 but | Skrzynia (12 but) | ||||
| CHATEAU BRANAS GRAND POUJEAUX 2009 Wine Spectator 88-91 | 23,30 EUR | 279,60 EUR | ||||
| CHATEAU BRILLETTE 2009 Wine Spectator 89-92 | 14,00 EUR | 168,00 EUR | ||||
| MOULIS/MEDOC | ||||||
| Nazwa wina | Cena 1 but | Skrzynia (12 but) | ||||
| CHATEAU MAUCAILLOU 2009 Decanter 15 | 15,00 EUR | 180,00 EUR | ||||
| CHATEAU MOULIN A VENT 2009 Decanter 15.5 | 8,30 EUR | 99,60 EUR | ||||
| PAUILLAC - Rouge - 5ème cru classé | ||||||
| Nazwa wina | Cena 1 but | Skrzynia (12 but) | ||||
| CHATEAU PONTET CANET 2009 Wine Spectator 95-98, Decanter 18.5, Robert Parker 97-100 | 153,00 EUR | 1836,00 EUR | ||||
| PAUILLAC AOC | ||||||
| Nazwa wina | Cena 1 but | Skrzynia (12 but) | ||||
| CHATEAU PICHON COMTESSE de LALANDE 2009 Robert Parker 95-98 | 148,00 EUR | 1776,00 EUR | ||||
| CHATEAU BORIE 2009 Wine Spectator 87-90 | 17,00 EUR | 204,00 EUR | ||||
| CHATEAU CLERC MILON 2009 Decanter 17.5 | 53,00 EUR | 636,00 EUR | ||||
| CHATEAU CROIZET BAGES 2009 Wine Spectator 88-91 | 19,80 EUR | 237,60 EUR | ||||
| CHATEAU D'ARMAILHAC 2009 Robert Parker 90-93 | 37,80 EUR | 453,60 EUR | ||||
| CHATEAU FONBADET 2009 Wine Spectator 88-91 | 19,20 EUR | 230,40 EUR | ||||
| CHATEAU HAUT BAGES LIBERAL 2009 Decanter 17 | 29,00 EUR | 348,00 EUR | ||||
| CHATEAU LYNCH BAGES 2009 Robert Parker 94-96 | 118,00 EUR | 1416,00 EUR | ||||
| CHATEAU LYNCH MOUSSAS 2009 Robert Parker 88-90 | 23,00 EUR | 276,00 EUR | ||||
| CHATEAU PEDESCLAUX 2009 Wine Spectator 90-93 Parker 85-87 Decanter 16+ | 19,30 EUR | 231,60 EUR | ||||
| CHATEAU PICHON BARON 2009 Robert Parker 93-95 | 106,00 EUR | 1272,00 EUR | ||||
| ECHO DE LYNCH BAGES 2009 Wine Spectator 89-92 | 25,40 EUR | 304,80 EUR | ||||
| LACOSTE BORIE 2009 | 17,00 EUR | 204,00 EUR | ||||
| LES FORTS DE LATOUR 2009 Robert Parker 93-95 | 147,00 EUR | 1764,00 EUR | ||||
| RESERVE DE LA COMTESSE 2009 WA 91-93 | 32,40 EUR | 388,80 EUR | ||||
| PAUILLAC-Rouge-2eme cru classe | ||||||
| Nazwa wina | Cena 1 but | Skrzynia (12 but) | ||||
| CHATEAU PICHON L.LALANDE 2009 Robert Parker 96-98 | 148,00 EUR | 1776,00 EUR | ||||
| PESSAC LEOGNAN - Rouge - cru classé | ||||||
| Nazwa wina | Cena 1 but | Skrzynia (12 but) | ||||
| CHATEAU DE FIEUZAL 2009 Wine Spectator 93-96, Decanter 17, Robert Parker 91-93 | 27,00 EUR | 324,00 EUR | ||||
| CHATEAU HAUT BAILLY 2009 Wine Spectator 95-98, Decanter 18.5, Robert Parker 96-98 | 106,00 EUR | 1272,00 EUR | ||||
| PESSAC LEOGNAN BLANC AOC | ||||||
| Nazwa wina | Cena 1 but | Skrzynia (12 but) | ||||
| CHATEAU BOUSCAUT 2009 Wine Spectator 88-91 | 23,30 EUR | 279,60 EUR | ||||
| CHATEAU BROWN 2009 BLANC | 18,80 EUR | 225,60 EUR | ||||
| CHATEAU CARBONNIEUX 2009 BLANC Robert Parker 90-92 | 23,00 EUR | 276,00 EUR | ||||
| CHATEAU COUHINS 2009 | 16,80 EUR | 201,60 EUR | ||||
| CHATEAU DE FIEUZAL 2009 Robert Parker 92-94 | 31,20 EUR | 374,40 EUR | ||||
| CHATEAU FERRAN 2009 Robert Parker 88-90 | 10,40 EUR | 124,80 EUR | ||||
| CHATEAU HAUT BERGEY 2009 | 24,30 EUR | 291,60 EUR | ||||
| CHATEAU HAUT BRION 2009 Robert Parker 96-100 | 820,00 EUR | 9840,00 EUR | ||||
| CHATEAU LA MISSION HAUT BRION 2009 Robert Parker 96-100 | 700,00 EUR | 8400,00 EUR | ||||
| CHATEAU LARRIVET HAUT BRION 2009 Robert Parker 90-92 | 27,80 EUR | 333,60 EUR | ||||
| CHATEAU LATOUR MARTILLAC 2009 | 22,30 EUR | 267,60 EUR | ||||
| CHATEAU LE THIL COMTE CLARY 2009 Robert Parker 90-93 | 12,80 EUR | 153,60 EUR | ||||
| CHATEAU LESPAULT MARTILLAC by DOMAINE DE CHEVALIER 2009 Wine Spectator 88-92 | 18,90 EUR | 226,80 EUR | ||||
| CHATEAU MALARTIC-LAGRAVIERE 2009 Robert Parker 95-98 | 54,00 EUR | 648,00 EUR | ||||
| CHATEAU OLIVIER 2009 | 20,50 EUR | 246,00 EUR | ||||
| CHATEAU PAPE CLEMENT BLANC 2009 Robert Parker 94-97 | 112,00 EUR | 1344,00 EUR | ||||
| PESSAC LEOGNAN ROUGE AOC | ||||||
| Nazwa wina | Cena 1 but | Skrzynia (12 but) | ||||
| CHATEAU BRANON 2009 Robert Parker 96-98 | 81,20 EUR | 974,40 EUR | ||||
| CHATEAU BROWN 2009 | 16,70 EUR | 200,40 EUR | ||||
| CHATEAU CARBONNIEUX 2009 Wine Spectator 87-90 | 22,10 EUR | 265,20 EUR | ||||
| CHATEAU FERRAN 2009 Robert Parker 88-90 | 10,40 EUR | 124,80 EUR | ||||
| CHATEAU GAZIN-ROCQUENCOURT 2009 Wine Spectator 87-90, Decanter 16 | 17,80 EUR | 213,60 EUR | ||||
| CHATEAU HAUT BERGEY 2009 | 22,10 EUR | 265,20 EUR | ||||
| CHATEAU LA MISSION HAUT BRION 2009 Robert Parker 98-100 | 765,00 EUR | 9180,00 EUR | ||||
| CHATEAU LARRIVET HAUT BRION 2009 Wine Spectator 90-93 Parker 91-93 Decanter 16 | 21,80 EUR | 261,60 EUR | ||||
| CHATEAU LATOUR MARTILLAC 2009 Robert Parker 90-92 | 21,00 EUR | 252,00 EUR | ||||
| CHATEAU LE THIL COMTE CLARY 2009 Robert Parker 87-89 | 11,00 EUR | 132,00 EUR | ||||
| CHATEAU LESPAULT MARTILLAC by DOMAINE DE CHEVALIER 2009 Wine Spectator 90/93 | 18,90 EUR | 226,80 EUR | ||||
| CHATEAU MALARTIC-LAGRAVIERE 2009 Robert Parker 93-95 | 42,40 EUR | 508,80 EUR | ||||
| CHATEAU OLIVIER 2009 WA 88-90 | 19,80 EUR | 237,60 EUR | ||||
| CHATEAU PAPE CLEMENT 2009 Robert Parker 95-97 | 109,00 EUR | 1308,00 EUR | ||||
| CHATEAU SEGUIN 2009 Robert Parker 91-93 | 18,20 EUR | 218,40 EUR | ||||
| CLEMENTIN du PAPE CLEMENT Robert Parker 87-90 | 22,00 EUR | 264,00 EUR | ||||
| DOMAINE DE CHEVALIER 2009 Robert Parker 94-96 | 53,70 EUR | 644,40 EUR | ||||
| LA PARDE DE HAUT BAILLY 2009 | 19,80 EUR | 237,60 EUR | ||||
| PESSAC LEOGNAN-Rouge-1er cru classe | ||||||
| Nazwa wina | Cena 1 but | Skrzynia (12 but) | ||||
| CHATEAU HAUT BRION 2009 Robert Parker 98-100, DECANTER 19.5 | 941,00 EUR | 11292,00 EUR | ||||
| PESSAC LEOGNAN-Rouge-2me vin | ||||||
| Nazwa wina | Cena 1 but | Skrzynia (12 but) | ||||
| LE CLEMENTIN DU CHATEAU PAPE CLEMENT 2009 Robert Parker 87-90 | 21,80 EUR | 261,60 EUR | ||||
| POMEROL AOC | ||||||
| Nazwa wina | Cena 1 but | Skrzynia (12 but) | ||||
| CHATEAU TOUR MAILLET 2009 Wine Spectator 93-96 | 20,50 EUR | 246,00 EUR | ||||
| CHATEAU BEAUREGARD 2009 WA 88-90 | 30,60 EUR | 367,20 EUR | ||||
